–10°C Soğukta Bükülme | ≥120°C Isı Dayanımı
SİM Panda Via; APP modifiyeli bitümlü bir su yalıtım membranıdır ve sıcak, ılıman ve karasal (orta soğuk) iklim bölgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Membran yüksek dayanımlı polyester keçe ile güçlendirilmiştir; bu da yüksek çekme dayanımı ve boyutsal stabilite sağlar.
Proje gereksinimlerine bağlı olarak şu şekillerde üretilebilir:
- Her iki yüzeyde polietilen film veya
- Bir yüzeyde polietilen film, diğer yüzeyde ince kum kaplama.
Temel Avantajlar
- Şu sıcaklığa kadar mükemmel ısı dayanımı: ≥120°C
- Farklı iklim koşullarına uygun
- Yüksek çekme dayanımı ve mekanik dayanıklılık
- Şaloma ile güvenilir uygulama
- Büyük ölçekli çatı ve yapısal su yalıtımı uygulamaları için ideal
| SİM PANDA VIA | SİM POWER VIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÖZELLİKLER | BİRİM | SP 4000 | SP 4000 İNCE KUM | SPC 4000 | SPP 4000 |
| TAŞIYICI | Polyester | Polyester | Polyester + Cam Tülü | Polyester + Polyester | |
| KALINLIK | mm(±0,2) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MALZEME ÖLÇÜLERİ | m | 1m x 10m | 1m x 10m | 1m x 10m | 1m x 10m |
| EK YERİ KESME DAYANIMI | N/50mm | ≥500 | ≥500 | ≥550 | ≥600 |
| ÇEKME DAYANIMI (BOY/EN) | N/50mm | 1000/800 | 1000/800 | 1200/1100 | 1700/1500 |
| KOPMA UZAMASI (BOY/EN) | % | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| YIRTILMA DAYANIMI (BOY/EN) | N | ≥200/ ≥200 | ≥200/ ≥200 | ≥300/ ≥250 | ≥300/ ≥300 |
| STATİK YÜK DAYANIMI | kg | ≥15 | ≥15 | ≥20 | ≥20 |
| DARBE DAYANIMI | mm | ≥1250 | ≥1250 | ≥2000 | ≥2000 |
| YANGIN TEPKİSİ | Sınıf | E | E | E | E |
| ÜST YÜZEY | PE | İNCE KUM | PE | PE | |
| ALT YÜZEY | PE | PE | PE | PE | |

